武汉理工大学 - 话题

2004武汉理工大学计算机学院复试成绩
查看(1920) 回复(0)
maxmin
  • 积分:210
  • 注册于:2010-08-11
发表于 2010-09-29 22:22
楼主
2004计算机学院复试成绩

计算机应用技术专业
序号 考生编号 姓名 政治 外国语 专业课1 专业课2 总分 换算成绩 复试成绩 综合成绩 加试1 加试2
1 104974300050842 乔翠萍 72 64 149 130 415 66.19048 89.00 83.99
2 104974200046011 叶静元 72 70 135 135 412 65.48571 85.00 82.49
3 104974300049285 胡军 70 68 142 128 408 65.06667 85.50 82.17
4 104974100042687 杨远琳 71 68 130 121 390 62.24762 95.00 81.25
5 104974100042603 石继萍 62 69 134 131 396 62.89524 87.50 80.40
6 104974200046091 周恬 54 70 143 136 403 63.90476 81.50 80.20
7 104974300048212 周建华 59 61 141 137 398 63.00952 85.00 80.01
8 104974300050841 邹耀斌 60 63 129 138 390 61.60000 92.00 80.00
9 104974300049662 严振山 65 61 132 131 389 61.69524 90.00 79.70
10 104974100042712 杨志勇 67 57 131 134 389 61.58095 90.50 79.68
11 104974300049448 李祎 81 51 141 130 403 64.13333 76.00 79.33
12 104974200045827 林坤江 71 58 123 133 385 60.93333 91.50 79.23
13 104974100042640 余正红 75 69 119 119 382 60.95238 87.00 78.35 78 66
14 104974200045923 贺丹 76 68 132 104 380 61.18095 85.00 78.18
15 104974300050030 李琳娜 60 58 133 139 390 61.56190 82.50 78.06
16 104974300048314 李琳琳 70 58 119 132 379 59.94286 89.50 77.84
17 104974100042671 罗改龙 67 65 113 137 382 60.26667 87.50 77.77
18 104974300049909 金柳 63 60 128 134 385 60.89524 83.00 77.50
19 104974200046192 王志标 69 59 128 119 375 59.75238 88.00 77.35
20 104974200046147 汪伟 68 65 113 125 371 58.83810 91.50 77.14
21 104974100042711 梅锋 68 63 113 131 375 59.29524 89.00 77.10
22 104974300050154 冷波 51 67 121 132 371 58.error50 77.07
23 104974300049268 刘瑞婷 63 60 108 145 376 58.93333 90.50 77.03
24 104974200045892 罗焱 65 56 126 132 379 59.94286 83.50 76.64
25 104974300048374 冯苗 70 58 130 119 377 60.09524 82.00 76.50
26 104974300050028 任远红 53 71 126 130 380 60.19048 81.50 76.49
27 104974300049053 袁培燕 64 66 114 123 367 58.22857 90.50 76.33
28 104974200046023 曾凡号 69 62 122 116 369 58.83810 86.50 76.14
29 104974200045963 高磊 64 67 106 133 370 58.36190 88.50 76.06
30 104974100042715 宋世荣 63 63 117 127 370 58.59048 86.50 75.89
31 104974300047828 万书振 62 51 130 133 376 59.39048 81.50 75.69 74 66
32 104974300050694 龚向宇 59 57 116 125 357 56.43810 95.00 75.44
33 104974300049432 崔彬 77 51 115 125 368 58.32381 85.00 75.32
34 104974200046022 黎楚 71 55 108 131 365 57.58095 87.50 75.08
35 104974300048404 严晓明 46 61 129 135 371 58.45714 83.00 75.06
36 104974200046024 章小丹 59 65 127 126 377 59.82857 76.00 75.03
37 104974300048384 陈海燕 76 55 131 127 389 61.84762 65.50 74.95
38 104974300048559 任静丽 67 53 122 121 363 57.61905 86.50 74.92
39 104974100042619 刘凯歌 63 55 134 97 349 56.13333 93.50 74.83
40 104974300048988 李素芬 62 56 107 133 358 56.30476 92.50 74.80
41 104974300048468 尹博 66 64 99 133 362 56.99048 89.00 74.79
42 104974200046199 郑智高 65 63 109 128 365 57.69524 85.00 74.70
43 104974300048871 张振领 61 63 100 135 359 56.40000 91.50 74.70
44 104974300049139 李鹏 82 55 98 129 364 57.48571 86.00 74.69
45 104974200046017 王程根 59 60 116 136 371 58.41905 81.00 74.62
46 104974100042632 黄诗诗 63 68 97 132 360 56.68571 89.00 74.49 62 60
47 104974200045802 于利东 76 56 119 104 355 56.89524 87.50 74.40
48 104974300048775 贾秀峰 57 65 123 132 377 59.60000 74.00 74.40
49 104974100042667 夏欢 59 48 127 129 363 57.31429 83.50 74.01
50 104974300050654 向雄 62 68 104 116 350 55.58095 92.00 73.98 61 60
51 104974200045968 谢寿吾 61 56 127 120 364 57.82857 80.00 73.83
52 104974200045833 涂华 67 68 107 124 366 58.01905 79.00 73.82
53 104974200045804 黄河 70 55 91 133 349 54.76190 95.00 73.76
54 104974200046135 全俊林 65 65 114 130 374 59.16190 72.50 73.66
55 104974300050492 牛攀宇 63 60 110 135 368 57.94286 78.00 73.54
56 104974300049433 郭翠翠 63 58 133 94 348 56.07619 87.00 73.48
57 104974100042676 陈敬志 66 60 107 116 349 55.40952 90.00 73.41
58 104974200046079 罗强 62 58 115 132 367 57.88571 77.50 73.39
59 104974300048282 文丹 49 67 128 125 369 58.49524 74.00 73.30
60 104974100042613 吴帆 61 60 104 128 353 55.63810 87.50 73.14
61 104974300050860 田茂松 60 52 121 123 356 56.34286 84.00 73.14
62 104974300048352 于海霞 66 54 106 128 354 55.80952 86.50 73.11
63 104974200045925 熊辉 64 60 103 115 342 54.24762 94.00 73.05
64 104974300050537 吕瑞明 72 48 118 112 350 55.73333 86.50 73.03
65 104974100042719 秦明 63 47 112 134 356 55.92381 85.50 73.02
66 104974200046256 喻娟 61 56 113 134 364 57.29524 78.50 73.00
67 104974300049282 王连峰 67 51 108 115 341 54.07619 94.50 72.98
68 104974300049899 盛承光 66 55 124 121 366 58.13333 74.00 72.93
69 104974100042663 高凌 60 46 122 136 364 57.21905 78.50 72.92
70 104974100042686 吴强 76 57 109 120 362 57.48571 77.00 72.89
71 104974100042682 喻勇 67 52 100 128 347 54.60952 91.00 72.81
72 104974200046195 张国伟 63 49 106 124 342 53.90476 94.50 72.80
73 104974200046127 贺颖 59 63 105 131 358 56.38095 82.00 72.78
74 104974100042653 陈茹 47 64 118 114 343 54.45714 91.50 72.76
75 104974100042681 张明 62 54 109 140 365 57.23810 77.50 72.74
76 104974200046258 王涛 52 52 126 131 361 56.89524 79.00 72.70
77 104974200046058 曾繁鹏 63 55 146 88 352 56.99048 78.50 72.69
78 104974200046066 张晟 67 54 124 115 360 57.33333 76.50 72.63 61 62
79 104974200046197 张杨 58 60 105 129 352 55.42857 86.00 72.63
80 104974300047863 韩晓艳 58 43 120 126 347 54.68571 89.50 72.59
81 104974200046251 赵刚 64 55 104 124 347 54.76190 88.50 72.46
82 104974300049657 陈佳 56 57 119 104 336 53.63810 94.00 72.44
83 104974200045806 司晓梅 68 63 89 139 359 56.24762 80.50 72.35
84 104974100042610 唐勇 70 48 106 118 342 54.13333 91.00 72.33
85 104974200045958 甘泉 58 56 125 121 360 57.10476 76.00 72.30
86 104974200045912 杨国勋 72 58 98 126 354 55.88571 81.50 72.19 70 62
87 104974300050489 王荣存 57 51 115 127 350 55.16190 85.00 72.16
88 104974300050676 易泽湘 67 61 90 127 345 54.30476 89.00 72.10
89 104974300049113 王献刚 63 59 106 123 351 55.48571 83.00 72.09 79 62
90 104974300048353 程燕 67 43 117 122 349 55.18095 84.50 72.08
91 104974200046206 王茂林 60 52 111 118 341 53.96190 90.00 71.96 74 62
92 104974300049440 刘磊 49 53 118 132 352 55.31429 83.00 71.91
93 104974100042718 崔娟 68 63 103 106 340 54.24762 87.00 71.65
94 104974300049533 陈世奎 66 56 99 122 343 54.15238 87.50 71.65
95 104974300048645 何西鹏 71 55 100 132 358 56.34286 76.50 71.64 64 62
96 104974200045881 陈超 58 68 115 108 349 55.71429 79.50 71.61 75 64
97 104974300048986 戚晶晶 62 57 94 131 344 53.98095 88.00 71.58
98 104974200045931 贾晶 62 65 101 112 340 54.01905 87.00 71.42
99 104974200045933 李晶睿 59 58 135 95 347 55.86667 77.50 71.37
100 104974200045932 蔡浩 70 52 96 125 343 54.03810 86.50 71.34
101 104974300048480 宋海平 71 61 104 125 361 57.12381 71.00 71.32
102 104974200045816 张晓冬 62 52 124 114 352 56.00000 76.00 71.20
103 104974300050139 赵国辉 72 56 118 104 350 56.03810 75.50 71.14
104 104974100042668 周谦 59 58 100 118 335 52.93333 91.00 71.13
105 104974300048702 孙秀红 67 48 95 136 346 54.13333 85.00 71.13
106 104974200045750 甘泉 57 56 116 121 350 55.39048 78.50 71.09
107 104974200046040 胡甜 64 56 118 122 360 57.06667 70.00 71.07
108 104974300050053 郑焕 60 59 108 114 341 54.11429 84.50 71.01
109 104974300050748 谢晓辉 59 49 97 131 336 52.60952 92.00 71.01 73 64
110 104974300048083 孔德松 60 58 107 133 358 56.30476 73.50 71.00
111 104974300050258 齐兴敏 65 49 118 110 342 54.43810 82.50 70.94
112 104974300049281 孔令凯 64 53 113 117 347 55.02857 79.00 70.83
113 104974300049267 常瑞 74 48 98 123 343 54.11429 82.50 70.61
114 104974300050632 蒋晓艳 60 55 93 130 338 52.99048 88.00 70.59
115 104974300050693 黄雪华 59 63 92 126 340 53.48571 85.50 70.59
116 104974200046186 姜鑫维 64 63 118 86 331 53.46667 85.50 70.57
117 104974300048482 朱文强 70 65 89 122 346 54.66667 79.50 70.57 86 62
118 104974200045996 袁泉 57 61 106 104 328 52.26667 91.00 70.47
119 104974100042628 黄琦 57 63 103 99 322 51.42857 95.00 70.43
120 104974200045792 张素芬 65 54 104 111 334 53.02857 87.00 70.43
121 104974200045893 王振 64 74 72 118 328 51.73333 93.50 70.43
122 104974300049535 胡莉莉 62 54 97 120 333 52.51429 89.00 70.31
123 104974300049159 宋奎 61 50 100 123 334 52.57143 88.50 70.27
124 104974300047869 周彩贞 70 50 101 119 340 53.75238 82.50 70.25
125 104974200045914 高丹 66 61 122 97 346 55.61905 73.00 70.22
126 104974300050225 王幸福 69 56 99 108 332 52.80000 87.00 70.20
127 104974200046249 罗红 54 55 120 115 344 54.59048 78.00 70.19
128 104974300048994 梁海飞 62 65 100 110 337 53.58095 83.00 70.18
129 104974300049668 周昕 58 55 100 116 329 51.98095 91.00 70.18
130 104974200046211 吴进波 59 44 122 120 345 54.57143 78.00 70.17
131 104974200045988 沈枫 64 58 91 127 340 53.44762 83.50 70.15
132 104974300050828 邓俊涛 65 52 110 119 346 54.78095 76.50 70.08
133 104974300049780 马俊 56 46 117 120 339 53.54286 82.00 69.94
134 104974100042649 陆莹 61 55 101 117 334 52.80000 85.50 69.90
135 104974100042704 熊为美 60 60 98 114 332 52.57143 86.50 69.87
136 104974200046085 屈力 61 51 127 92 331 53.23810 83.00 69.84
137 104974200046288 符娟 48 49 100 128 325 50.83810 95.00 69.84
138 104974300049339 王文广 60 58 85 127 330 51.73333 90.50 69.83
139 104974100042642 陆骞 62 62 82 126 332 52.11429 88.00 69.71 64 61
140 104974200046296 陈大鹏 55 68 114 128 365 57.69524 60.00 69.70
141 104974300050348 朱艳永 67 50 112 112 341 54.19048 77.50 69.69
142 104974300047946 林喜源 69 50 83 132 334 52.22857 86.50 69.53 74 60
143 104974300050486 胡振稳 75 60 82 109 326 51.73333 88.50 69.43
144 104974200045894 刘炼 58 68 98 125 349 55.06667 71.50 69.37
145 104974100042690 张晓红 58 47 112 115 332 52.53333 84.00 69.33
146 104974300047945 李华刚 69 47 102 113 331 52.43810 84.00 69.24
147 104974300049650 刘刚 61 56 115 95 327 52.43810 84.00 69.24
148 104974300048808 王金花 64 49 106 122 341 53.80952 77.00 69.21
149 104974300048991 展翔 57 56 102 120 335 52.85714 81.50 69.16
150 104974200045904 胡璟超 68 69 96 108 341 54.34286 74.00 69.14
151 104974200045955 金翔 55 58 106 123 342 53.94286 76.00 69.14
152 104974300050803 钟伟 60 49 109 116 334 52.83810 81.50 69.14
153 104974300049745 崔灵珍 59 49 116 112 336 53.33333 79.00 69.13
154 104974300049047 侯志松 49 52 97 133 331 51.67619 87.00 69.08
155 104974300049114 葛文英 64 49 92 121 326 51.27619 89.00 69.08
156 104974200045834 叶钒 68 58 94 118 338 53.44762 78.00 69.05
157 104974200046204 张德超 67 55 105 106 333 53.04762 80.00 69.05
158 104974200045826 王辉 63 52 96 112 323 51.10476 89.50 69.00
159 104974200046027 周成龙 70 69 97 91 327 52.59048 82.00 68.99
160 104974200046198 俞奕 66 72 96 101 335 53.58095 77.00 68.98
161 104974200045812 李兴峰 70 48 73 129 320 49.94286 95.00 68.94
162 104974100042701 罗艳霞 53 47 103 121 324 50.93333 90.00 68.93
163 104974200045880 胡国瓒 61 70 70 121 322 50.59048 91.50 68.89
164 104974300049672 徐鹏 51 61 104 112 328 51.96190 84.00 68.76
165 104974100042644 戴国强 57 61 94 118 330 52.07619 83.00 68.68 83 68
166 104974100042697 吴群 60 50 108 116 334 52.83810 79.00 68.64
167 104974200046176 倪俊 67 56 112 97 332 53.21905 77.00 68.62
168 104974200045824 邓浩 62 48 95 129 334 52.34286 81.00 68.54
169 104974300050019 张刚 70 63 92 106 331 52.70476 79.00 68.50
170 104974100042724 蔡恒 59 55 92 128 334 52.38095 80.50 68.48
171 104974200046026 李祥 51 49 90 132 322 50.17143 91.50 68.47
172 104974200046268 徐赫 67 59 96 104 326 51.92381 82.50 68.42
173 104974100042618 赵卫利 63 52 93 115 323 50.99048 87.00 68.39
174 104974200046297 张广军 54 50 109 113 326 51.58095 84.00 68.38 76 64
175 104974200045877 徐昶 59 54 95 125 333 52.32381 80.00 68.32
176 104974200046122 吴虎子 51 69 78 128 326 51.00952 86.00 68.21
177 104974200046065 胡征昉 68 59 83 129 339 53.20000 75.00 68.20
178 104974200046262 邓婷 53 51 95 137 336 52.38095 78.50 68.08
179 104974300048213 徐晓明 58 49 101 124 332 52.19048 79.00 67.99
180 104974300048800 孙琳 75 43 96 138 352 55.08571 64.50 67.99
181 104974300048249 褚秋芬 58 51 112 103 324 51.61905 81.50 67.92
182 104974300050352 李根 68 50 94 121 333 52.47619 77.00 67.88
183 104974300050031 徐寿文 68 53 90 127 338 53.10476 73.50 67.80
184 104974300050024 林利龙 60 58 124 98 340 54.55238 66.00 67.75
185 104974300050525 路永刚 61 57 93 112 323 51.10476 82.00 67.50
186 104974200045830 徐晓俪 67 73 107 100 347 55.67619 58.50 67.38
187 104974300048359 李芳芳 54 48 91 130 323 50.41905 84.50 67.32
188 104974300048805 安纪霞 62 52 83 132 329 51.37143 79.50 67.27
189 104974300050068 赵法兴 66 55 75 125 321 50.26667 85.00 67.27
190 104974300048240 丰迎冬 66 49 101 107 323 51.29524 79.00 67.10
191 104974300050050 王宇 64 63 105 97 329 52.70476 72.00 67.10
192 104974300050512 蔡丹 59 61 77 123 320 50.17143 83.00 66.77
193 104974300048294 王东海 53 51 96 120 320 50.28571 79.50 66.19
194 104974200046272 黄丽 62 60 84 115 321 50.64762 77.50 66.15
195 104974300049673 姜欢容 48 52 102 123 325 51.02857 75.50 66.13
196 104974300049196 喻斌 56 55 89 122 322 50.55238 76.00 65.75
197 104974300050613 王丽 55 56 119 90 320 51.42857 70.50 65.53
198 104974300049276 郑运召 59 54 96 122 331 52.09524 66.00 65.30
199 104974200046157 胡皓 62 46 125 92 325 52.20952 65.00 65.21
200 104974200046260 孟碧波 66 53 86 115 320 50.47619 71.00 64.68
201 104974300048554 缪宁 59 64 98 99 320 51.08571 67.00 64.49
202 104974300048802 宋冰 49 52 101 131 333 52.09524 60.50 64.20
计算机软件与理论专业复试名单
序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 换算成绩 复试成绩 综合成绩 加试1 加试2
1 104974300048763 张伟 70 55 132 138 395 62.45714 89.50 80.36 88 68
2 104974300050943 忽朝俭 71 56 135 129 391 62.11429 82.00 78.51
3 104974200045772 毛志勇 62 58 133 128 381 60.43810 75.50 75.54 88 70
4 104974200045762 陈盛雄 73 54 127 124 378 60.07619 76.50 75.38
5 104974200045715 兰海兵 67 51 131 130 379 60.01905 76.50 75.32
6 104974300048577 李锐弢 63 76 106 126 371 58.80000 80.50 74.90 80 70
7 104974200045786 罗楠菁 73 56 120 131 380 60.15238 70.00 74.15
8 104974100042578 冯根 66 60 121 124 371 58.87619 76.00 74.08
9 104974200045765 熊童满 71 56 108 132 367 57.88571 80.00 73.89
10 104974300049646 唐思臣 57 64 116 127 364 57.56190 74.50 72.46
11 104974200045721 雷劲敏 64 68 115 135 382 60.34286 60.00 72.34
12 104974200045733 胡中波 60 46 104 143 353 55.06667 85.00 72.07
13 104974200045774 金堂 63 57 113 134 367 57.80952 70.00 71.81
14 104974200045780 吕奇辰 60 54 123 135 372 58.62857 61.50 70.93
15 104974200045777 张超 71 46 99 129 345 54.22857 83.00 70.83
16 104974200045748 汪渭春 68 43 106 132 349 54.80000 79.50 70.70
17 104974200045764 肖凌云 58 57 108 125 348 54.89524 78.00 70.50
18 104974300050257 王俊 66 46 118 125 355 56.09524 71.50 70.40
19 104974100042579 袁晓曦 69 54 105 132 360 56.68571 68.00 70.29
20 104974100042589 吴敏 66 60 104 113 343 54.49524 78.50 70.20
21 104974200045763 陈敏 64 51 120 114 349 55.48571 73.00 70.09
22 104974200045722 郑德 65 41 110 130 346 54.36190 78.00 69.96
23 104974200045768 曹杉杉 59 60 98 123 340 53.60000 81.50 69.90
24 104974200045789 陈艳 67 61 103 115 346 54.93333 74.50 69.83
25 104974100042577 李志博 64 65 91 118 338 53.44762 81.00 69.65
26 104974100042575 陈志英 70 70 84 114 338 53.60000 80.00 69.60
27 104974300050802 唐敏 66 56 98 125 345 54.38095 75.00 69.38
28 104974300049888 黄薇 57 56 84 145 342 53.10476 81.00 69.30
29 104974300050484 徐得时 61 50 108 119 338 53.40952 79.00 69.21
30 104974300050597 刘丹 58 59 118 112 347 55.21905 69.00 69.02
31 104974300048912 林振营 72 56 88 128 344 54.09524 74.50 69.00
32 104974300050485 肖刚 69 53 105 114 341 54.11429 73.50 68.81
33 104974100042588 夏小翔 64 51 92 131 338 52.95238 74.00 67.75
34 104974200045784 黄强 57 47 114 119 337 53.23810 72.00 67.64
35 104974300050629 邹欣 60 59 94 126 339 53.31429 67.00 66.71

回复话题
上传/修改头像

中国哪个名族人口最多?

考研论坛提示:
1、请勿发布个人联系方式或询问他人联系方式,包括QQ和手机等。
2、未经允许不得发布任何资料出售、招生中介等广告信息。
3、如果发布了涉及以上内容的话题或跟帖,您在考研网的注册账户可能被禁用。

网站介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 广告业务 | 帮助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中国考研网-联系地址:上海市邮政信箱088-014号 邮编:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 沪ICP备12018245号