从各大银行官网公示的2013年录用人员名单中扒出数据后进行汇总。
【经管解读】
1、几乎被在京院校包揽。
2、帝都经管名校的清华、北大、人大、中央财经、对外经贸具有绝对优势。此外,财科所、南等名校在部分银行表现不错。
3、京外高校偶有上榜,且有部分普通院校,原因可能有三:第一,个人优秀;第二,北京生源;第三, 。
4、金融、会计独领风骚。热门自有热门的原因,分高必有分高的理由。
【说明】
1、主要包括政策性银行和四大国有银行,其中工商银行因为PDF文件加密无法提取出来暂未列入,有时间的同学可以自行补充。
2、在学校的统计中,仅选取经济、管理、法学类专业的人员,删除了理工科(管理科学与工程、技术经济与管理未剔除)、文科类(含教育经济与管理)、语言类专业,以方便经管类考生理性选择。如果想了解非经管法类专业,请参考专业统计表(这也是同一家银行两类表总数不一样的原因)。
3、总行的界定仅为本部,不包含直属机构或中心(例如软件中心、数据中心等)。
国家开发银行 |
名次 | 学校 | 人数 |
1 | 北京大学 | 7 |
2 | 清华大学 | 6 |
3 | 对外经济贸易大学 | 3 |
中国人民大学 | 3 |
4 | 山西财经大学 | 2 |
武汉大学 | 2 |
西南财经大学 | 2 |
中央财经大学 | 2 |
5 | 北京理工大学 | 1 |
东北财经大学 | 1 |
西南交通大学 | 1 |
合计 | 30 |
中国进出口银行 |
名次 | 学校 | 人数 |
1 | 对外经济贸易大学 | 9 |
2 | 中国人民大学 | 6 |
3 | 中央财经大学 | 5 |
4 | 中国政法大学 | 4 |
5 | 清华大学 | 3 |
6 | 北京大学 | 2 |
7 | 北京航空航天大学 | 1 |
7 | 财政部财政科学研究所 | 1 |
7 | 华东政法大学 | 1 |
7 | 南开大学 | 1 |
7 | 上海交通大学 | 1 |
7 | 天津财经大学 | 1 |
7 | 天津商业大学 | 1 |
7 | 外交学院 | 1 |
7 | 中共中央党校 | 1 |
7 | 中国社会科学院研究生院 | 1 |
合计 | 39 |
中国农业银行 |
名次 | 学校 | 人数 |
1 | 中央财经大学 | 13 |
2 | 北京交通大学 | 3 |
对外经济贸易大学 | 3 |
南开大学 | 3 |
厦门大学 | 3 |
中国人民大学 | 3 |
3 | 湖南大学 | 2 |
清华大学 | 2 |
山东大学 | 2 |
上海财经大学 | 2 |
4 | 北京大学 | 1 |
北京工商大学 | 1 |
北京理工大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
华北科技学院 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
辽宁大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
首都经济贸易大学 | 1 |
四川大学 | 1 |
太原理工大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
西北农林科技大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
中国科学院大学 | 1 |
中国农业大学 | 1 |
中国农业科学院 | 1 |
中国政法大学 | 1 |
中南财经政法大学 | 1 |
合计 | 56 |
中国银行 |
名次 | 学校 | 人数 |
1 | 北京大学 | 13 |
2 | 中国人民大学 | 9 |
3 | 中央财经大学 | 5 |
4 | 清华大学 | 4 |
5 | 对外经济贸易大学 | 3 |
6 | 财政部财政科学研究所 | 2 |
7 | 北京理工大学 | 1 |
7 | 北京林业大学 | 1 |
7 | 国际关系学院 | 1 |
7 | 武汉大学 | 1 |
7 | 浙江大学 | 1 |
7 | 中国科学院研究生院 | 1 |
合计 | 42 |
中国建设银行 |
名次 | 学校 | 人数 |
1 | 中国人民大学 | 14 |
2 | 北京大学 | 12 |
3 | 清华大学 | 9 |
4 | 中央财经大学 | 7 |
5 | 对外经济贸易大学 | 4 |
5 | 南开大学 | 4 |
5 | 厦门大学 | 4 |
6 | 武汉大学 | 3 |
7 | 财政部财政科学研究所 | 2 |
8 | 中国政法大学 | 2 |
9 | 北京交通大学 | 1 |
9 | 北京师范大学 | 1 |
9 | 兰州大学 | 1 |
9 | 南京大学 | 1 |
9 | 山东大学 | 1 |
9 | 西安交通大学 | 1 |
9 | 中南财经政法大学 | 1 |
合计 | 68 |
-------------------------------------------------
国家开发银行 |
序号 | 专业 | 人数 |
1 | 金融 | 11 |
2 | 经济学 | 5 |
3 | 法学 | 2 |
4 | 国际法 | 2 |
5 | 汉语言文学 | 2 |
6 | 会计学 | 2 |
7 | 财政学 | 1 |
8 | 法律 | 1 |
9 | 工商管理 | 1 |
10 | 国际经济 | 1 |
11 | 国际商务 | 1 |
12 | 国民经济管理 | 1 |
13 | 行政管理 | 1 |
14 | 计算机软件 | 1 |
15 | 交通运输 | 1 |
16 | 经济学单位 | 1 |
17 | 社会保障 | 1 |
18 | 税务 | 1 |
19 | 微电子学 | 1 |
20 | 政治学 | 1 |
| 总计 | 38 |
中国进出口银行 |
序号 | 专业 | 人数 |
1 | 金融 | 13 |
2 | 会计学 | 7 |
3 | 国际经济 | 4 |
4 | 经济学 | 3 |
5 | 法律 | 2 |
6 | 国际贸易 | 2 |
7 | 船舶与海洋工程 | 1 |
8 | 法学 | 1 |
9 | 工商管理硕士 | 1 |
10 | 国际法 | 1 |
11 | 国际法学 | 1 |
12 | 国际经济法 | 1 |
13 | 国民经济管理 | 1 |
14 | 行政管理 | 1 |
15 | 航空飞行器设计 | 1 |
16 | 计算机科学与技术 | 1 |
17 | 教育经济与管理 | 1 |
18 | 金融经济 | 1 |
19 | 缅甸语 | 1 |
20 | 缅甸语 | 1 |
21 | 商法 | 1 |
22 | 通信工程 | 1 |
23 | 统计学 | 1 |
24 | 西班牙语 | 1 |
总计 | 49 |
中国农业银行 |
序号 | 专业 | 人数 |
1 | 计算机应用技术 | 75 |
2 | 计算机科学与技术 | 35 |
3 | 软件工程 | 32 |
4 | 通信与信息系统 | 28 |
5 | 计算机软件与理论 | 21 |
6 | 金融 | 20 |
7 | 计算机技术 | 13 |
8 | 计算机系统结构 | 11 |
9 | 信号与信息处理 | 7 |
10 | 信息安全 | 7 |
11 | 会计学 | 6 |
12 | 电子与通信工程 | 5 |
13 | 经济学 | 4 |
14 | 通信工程 | 4 |
15 | 法学 | 3 |
16 | 国际贸易 | 3 |
17 | 计算机应用 | 3 |
18 | 电子科学与技术 | 2 |
19 | 法律 | 2 |
20 | 管理科学与工程 | 2 |
21 | 国际商务 | 2 |
22 | 金融学 | 2 |
23 | 经济法 | 2 |
24 | 阿拉伯语 | 1 |
25 | 保险 | 1 |
26 | 财务会计 | 1 |
27 | 德语 | 1 |
28 | 电磁场与微波技术 | 1 |
29 | 电气工程及其自动化 | 1 |
30 | 电子工程 | 1 |
31 | 俄语 | 1 |
32 | 法语 | 1 |
33 | 工商管理 | 1 |
34 | 国际关系 | 1 |
35 | 国际会计 | 1 |
36 | 国际金融 | 1 |
37 | 国际政治 | 1 |
38 | 韩国语 | 1 |
39 | 会计 | 1 |
40 | 计算机教育应用 | 1 |
41 | 控制科学与工程 | 1 |
42 | 人力资源管理 | 1 |
43 | 数学与应用数学 | 1 |
44 | 税务 | 1 |
45 | 投资学 | 1 |
46 | 外交学 | 1 |
47 | 新闻摄影 | 1 |
48 | 信息与通信工程 | 1 |
49 | 英语 | 1 |
50 | 政治经济学 | 1 |
51 | 资产评估 | 1 |
总计 | 317 |
[table=315][tr][td=3,1,315]
中国银行
[/td][/tr][tr][td]
序号
[/td][td]
专业
[/td][td]
人数
[/td][/tr][tr][td]
1
[/td][td]
电子与信息类其他专业
[/td][td]
36
[/td][/tr][tr][td]
2
[/td][td]