地理科学学院关于2015年硕士研究生拟录取名单的公示
查看(648) 回复(0) |
|
ruier123
|
发表于 2015-05-10 19:05
楼主
地理科学学院(部、所、中心)关于2015年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生) 经审核,现将我单位2015年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: 一、拟录取名单公示 [table=98%] [tr] [td=1,1,7%] 序号 [/td] [td=1,1,18%]报名编号 [/td] [td=1,1,12%]姓名 [/td] [td=1,1,14%]初试成绩 [/td] [td=1,1,12%]复试成绩 [/td] [td=1,1,16%]综合总成绩 [/td] [td=1,1,18%]备注 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,7%]1 [/td] [td=1,1,18%]106355318933047 [/td] [td=1,1,12%]张静 [/td] [td=1,1,14%]356 [/td] [td=1,1,12%]74 [/td] [td=1,1,16%]72.8 [/td] [td=1,1,18%]
2 [/td] [td=1,1,18%]106355318934017 [/td] [td=1,1,12%]刘金萍 [/td] [td=1,1,14%]371 [/td] [td=1,1,12%]79 [/td] [td=1,1,16%]76.37 [/td] [td=1,1,18%]
3 [/td] [td=1,1,18%]106355318934652 [/td] [td=1,1,12%]刘梦佳 [/td] [td=1,1,14%]356 [/td] [td=1,1,12%]84 [/td] [td=1,1,16%]77.4 [/td] [td=1,1,18%]
4 [/td] [td=1,1,18%]106355318935025 [/td] [td=1,1,12%]刘馨 [/td] [td=1,1,14%]360 [/td] [td=1,1,12%]81 [/td] [td=1,1,16%]76.42 [/td] [td=1,1,18%]
5 [/td] [td=1,1,18%]106355318935645 [/td] [td=1,1,12%]徐娇娇 [/td] [td=1,1,14%]341 [/td] [td=1,1,12%]77 [/td] [td=1,1,16%]72.62 [/td] [td=1,1,18%]
6 [/td] [td=1,1,18%]106355318440315 [/td] [td=1,1,12%]刘跃 [/td] [td=1,1,14%]367 [/td] [td=1,1,12%]88 [/td] [td=1,1,16%]80.7 [/td] [td=1,1,18%]
7 [/td] [td=1,1,18%]106355318440766 [/td] [td=1,1,12%]孙玉娇 [/td] [td=1,1,14%]338 [/td] [td=1,1,12%]82 [/td] [td=1,1,16%]74.91 [/td] [td=1,1,18%]
8 [/td] [td=1,1,18%]106355318443737 [/td] [td=1,1,12%]唐廉 [/td] [td=1,1,14%]361 [/td] [td=1,1,12%]78 [/td] [td=1,1,16%]75.29 [/td] [td=1,1,18%]
9 [/td] [td=1,1,18%]106355318443795 [/td] [td=1,1,12%]邱玉超 [/td] [td=1,1,14%]363 [/td] [td=1,1,12%]81 [/td] [td=1,1,16%]76.92 [/td] [td=1,1,18%]
10 [/td] [td=1,1,18%]106355318444527 [/td] [td=1,1,12%]李桂美 [/td] [td=1,1,14%]353 [/td] [td=1,1,12%]86 [/td] [td=1,1,16%]78.09 [/td] [td=1,1,18%]
11 [/td] [td=1,1,18%]106355318444788 [/td] [td=1,1,12%]黄会杰 [/td] [td=1,1,14%]349 [/td] [td=1,1,12%]80 [/td] [td=1,1,16%]74.76 [/td] [td=1,1,18%]
12 [/td] [td=1,1,18%]106355318447336 [/td] [td=1,1,12%]王紫燕 [/td] [td=1,1,14%]337 [/td] [td=1,1,12%]85 [/td] [td=1,1,16%]75.99 [/td] [td=1,1,18%]
13 [/td] [td=1,1,18%]106355318448758 [/td] [td=1,1,12%]覃彤 [/td] [td=1,1,14%]274 [/td] [td=1,1,12%]77 [/td] [td=1,1,16%]65.76 [/td] [td=1,1,18%]少数民族骨干计划 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,7%]14 [/td] [td=1,1,18%]106355318448762 [/td] [td=1,1,12%]詹兆君 [/td] [td=1,1,14%]338 [/td] [td=1,1,12%]83 [/td] [td=1,1,16%]75.2 [/td] [td=1,1,18%]
15 [/td] [td=1,1,18%]106355318449582 [/td] [td=1,1,12%]邓旺华 [/td] [td=1,1,14%]334 [/td] [td=1,1,12%]83 [/td] [td=1,1,16%]75.02 [/td] [td=1,1,18%]
16 [/td] [td=1,1,18%]106355318450545 [/td] [td=1,1,12%]张海月 [/td] [td=1,1,14%]348 [/td] [td=1,1,12%]82 [/td] [td=1,1,16%]75.88 [/td] [td=1,1,18%]
17 [/td] [td=1,1,18%]106355318451374 [/td] [td=1,1,12%]甘雪坤 [/td] [td=1,1,14%]338 [/td] [td=1,1,12%]80 [/td] [td=1,1,16%]73.65 [/td] [td=1,1,18%]
18 [/td] [td=1,1,18%]106355318451506 [/td] [td=1,1,12%]任娟 [/td] [td=1,1,14%]322 [/td] [td=1,1,12%]74 [/td] [td=1,1,16%]68.95 [/td] [td=1,1,18%]少数民族骨干计划 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,7%]19 [/td] [td=1,1,18%]106355318451517 [/td] [td=1,1,12%]王蓉 [/td] [td=1,1,14%]347 [/td] [td=1,1,12%]84 [/td] [td=1,1,16%]76.92 [/td] [td=1,1,18%]
20 [/td] [td=1,1,18%]106355318454165 [/td] [td=1,1,12%]吴飞红 [/td] [td=1,1,14%]333 [/td] [td=1,1,12%]81 [/td] [td=1,1,16%]74.03 [/td] [td=1,1,18%]
21 [/td] [td=1,1,18%]106355318454317 [/td] [td=1,1,12%]孟元可 [/td] [td=1,1,14%]362 [/td] [td=1,1,12%]83 [/td] [td=1,1,16%]77.88 [/td] [td=1,1,18%]
22 [/td] [td=1,1,18%]106355318455727 [/td] [td=1,1,12%]陈峰 [/td] [td=1,1,14%]365 [/td] [td=1,1,12%]86 [/td] [td=1,1,16%]79.73 [/td] [td=1,1,18%]
23 [/td] [td=1,1,18%]106355318455794 [/td] [td=1,1,12%]刘东红 [/td] [td=1,1,14%]335 [/td] [td=1,1,12%]81 [/td] [td=1,1,16%]73.88 [/td] [td=1,1,18%]
24 [/td] [td=1,1,18%]106355318457704 [/td] [td=1,1,12%]李琪 [/td] [td=1,1,14%]364 [/td] [td=1,1,12%]90 [/td] [td=1,1,16%]81.15 [/td] [td=1,1,18%]
25 [/td] [td=1,1,18%]106355318459529 [/td] [td=1,1,12%]蔡冰洁 [/td] [td=1,1,14%]333 [/td] [td=1,1,12%]83 [/td] [td=1,1,16%]75 [/td] [td=1,1,18%]
26 [/td] [td=1,1,18%]106355318462136 [/td] [td=1,1,12%]杨人豪 [/td] [td=1,1,14%]384 [/td] [td=1,1,12%]90 [/td] [td=1,1,16%]83.4 [/td] [td=1,1,18%]
27 [/td] [td=1,1,18%]106355318463762 [/td] [td=1,1,12%]李世佳 [/td] [td=1,1,14%]333 [/td] [td=1,1,12%]76 [/td] [td=1,1,16%]71.05 [/td] [td=1,1,18%]
28 [/td] [td=1,1,18%]106355318463775 [/td] [td=1,1,12%]唐宁 [/td] [td=1,1,14%]362 [/td] [td=1,1,12%]83 [/td] [td=1,1,16%]77.7 [/td] [td=1,1,18%]
29 [/td] [td=1,1,18%]106355318465578 [/td] [td=1,1,12%]向文 [/td] [td=1,1,14%]342 [/td] [td=1,1,12%]80 [/td] [td=1,1,16%]73.95 [/td] [td=1,1,18%]
30 [/td] [td=1,1,18%]106355318465594 [/td] [td=1,1,12%]赵美玲 [/td] [td=1,1,14%]334 [/td] [td=1,1,12%]76 [/td] [td=1,1,16%]71.4 [/td] [td=1,1,18%] [/si |
回复话题 |
||
上传/修改头像 |
|
|