106355310316723 | 王琪 | 386 | 80 | 79 |
|
106355310317784 | 李琦 | 363 | 82 | 77 |
|
106355310318755 | 王睿阁 | 352 | 83 | 77 |
|
106355310319743 | 蒋彩容 | 353 | 87 | 79 |
|
106355310319906 | 廖盼 | 367 | 83 | 78 |
|
106355310319995 | 张旭燕 | 356 | 86 | 78 |
|
106355310320330 | 龙莹 | 398 | 85 | 82 |
|
106355310320915 | 向小霞 | 385 | 84 | 80 |
|
106355310321749 | 董典 | 371 | 85 | 80 |
|
106355310321761 | 艾怡 | 351 | 87 | 79 |
|
106355310321792 | 吕莹莹 | 390 | 85 | 81 |
|
106355310322512 | 高颖 | 376 | 91 | 83 |
|
106355310322773 | 胡方园 | 376 | 80 | 78 |
|
106355310322939 | 林梦迪 | 361 | 85 | 78 |
|
106355310323125 | 杨玲 | 399 | 85 | 82 |
|
106355310323339 | 卓丹 | 359 | 85 | 78 |
|
106355310323376 | 李家莉 | 392 | 90 | 84 |
|
106355310323708 | 蒋岑岑 | 412 | 82 | 82 |
|
106355310323719 | 李苏曼 | 387 | 87 | 82 |
|
106355310326913 | 努尔尼格尔.艾尔肯 | 304 | 77 | 69 | 少数民族骨干计划 |
106355310326142 | 周梅 | 353 | 85 | 78 |
|
106355310326389 | 杨帆 | 350 | 85 | 78 |
|
106355310327343 | 王茜 | 364 | 85 | 79 |
|
106355310327522 | 周珏宇 | 373 | 86 | 80 |
|
106355310329902 | 廖海静 | 358 | 85 | 78 |
|
106355310329921 | 杨春霞 | 376 | 78 | 76 |
|
106355310330101 | 王璐馨 | 392 | 84 | 81 |
|
106355310330551 | 谢婷 | 371 | 83 | 78 |
|
100325055101258 | 郭晓云 | 352 | 79 | 74 |
|
100365999908077 | 龙霄 | 386 | 89 | 83 |
|
106355310907231 | 吴莉莉 | 383 | 75 | 76 |
|
106355310907241 | 娜仁图雅 | 293 | 71 | 65 | 少数民族骨干计划 |
106355310907423 | 张雪梅 | 366 | 72 | 72 |
|
106355310908222 | 谭言 | 394 | 88 | 83 |
|
106355310908634 | 李静 | 356 | 77 | 74 |
|
106355310909435 | 王友颐 | 363 | 89 | 81 |
|
106355310910201 | 来裕智 | 352 | 86 | 78 |
|
106355310910614 | 许娟 | 360 | 87 | 79 |
|
106355310911231 | 马小龙 | 300 | 73 | 66 | 少数民族骨干计划 |
106355310911263 | 谭兰诗 | 362 | 86 | 79 |
|
106355310911497 | 欧阳逸 | 366 | 90 | 82 |
|
106355310912255 | 李若蓝 | 388 | 88 | 83 |
|
106355310913425 | 李萱颖 | 353 | 77 | 74 |
|
106355310913447 | 谢楠静 | 314 | 78 | 70 | 少数民族骨干计划 |
106355310914454 | 朱菊英 | 361 | 73 | 73 |
|
106355310915831 | 胡彩丽 | 366 | 79 | 76 |
|
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2015年4月29日-5月14日。
2、受理意见单位:外国语学院 受理电话:023-68250136。